Schach News
Andrej Zweiter bei U10-Bezirksmeisterschaft
von Markus Böhme
Unser Jungstar Andrej Savchuk nahm am 4. Februar an der U10-Bezirksmeisterschaft in Nürnberg teil. Mit 4 Punkten aus 5 Partien erzielte er einen starken 2. Platz!
Damit hat er sich auch für die Bayerische Einzelmeisterschaft in der U10 qualifiziert.
Bilder und Ergebnisse gibt es auf der Website der Schachjugend Mittelfranken:
Blitz KEM 2023 Endtabelle
von Jürgen Meyer
Blitz KEM 2022/23
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eber Fabian, | 2153 | SF Fürth | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 95.0 | 82.75 | |||
| 2. | Böhme, Markus | 2125 | SC Uttenreuth | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.5 | 68.75 | |||
| 3. | Homi, Joseph | 2091 | SG Fürth | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 93.0 | 58.50 | |||
| 4. | Willim, Michael | 2103 | SC Erlangen | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 98.5 | 63.00 | |||
| 5. | Böhme, Sebastian | 2196 | SC Erlangen | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 96.0 | 65.50 | |||
| 6. | Liepold, Stefan | 2158 | SC Erlangen | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 98.0 | 53.50 | |||
| 7. | Wittmann Karl, | 2044 | SF Fürth | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 97.5 | 43.00 | |||
| 8. | Petersammer, Geor | 1868 | SC Eggerbachtal | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 94.5 | 40.50 | |||
| 9. | Seitz, Hans | 1945 | SV Neustadt/Ais | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 88.0 | 42.00 | |||
| 10. | Tress, Clemens | 1486 | SG Eckental | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 73.0 | 38.00 | |||
| 11. | König, Oliver | 1840 | SF Fürth | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 38.25 | |||
| 12. | Kuhmann, Peter | 1861 | TSV Kirchehrenb | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.5 | 30.25 | |||
| 13. | Pokorny, Klaus | 1702 | TSV Kirchehrenb | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 80.0 | 34.00 | |||
| 14. | Grossner, Josef | 1675 | SF Fürth | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 79.0 | 30.25 | |||
| 15. | Fett, Helmut | 1882 | Siemens Erlange | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 90.5 | 32.50 | |||
| 16. | Weiß, Hannes | 1666 | SC Eggerbachtal | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 88.0 | 27.00 | |||
| 17. | Keller, Jan-Chris | 1441 | SV Neustadt/Ais | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.5 | 26.00 | |||
| 18. | Cordts, Elof | 1613 | SC Erlangen | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.5 | 27.50 | |||
| 19. | Zeilinger, Erik | 1797 | SK Herzogenaura | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.5 | 23.00 | |||
| 20. | Friedrich, Michae | 1498 | SC Erlangen | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 73.0 | 25.00 | |||
| 21. | Kuhmann, Silas | 1250 | TSV Kirchehrenb | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 72.5 | 18.50 | |||
| 22. | Kohler, Alfred | 1631 | SK Herzogenaura | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 71.0 | 11.50 | |||
| 23. | Dr. Schad, | 1447 | SV Neustadt/Ais | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.5 | 11.50 | |||
KEM 2022/23 Endstand
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokorny, Klaus | 1702 | TSV Kirchehrenb | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | |||
| 2. | Dr. Löllmann, Hei | 1865 | SV Bubenreuth | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 | |||
| 3. | König, Oliver | 1840 | SF Fürth | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | |||
| 4. | Zeilinger, Erik | 1797 | SK Herzogenaura | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 9.25 | |||
| 5. | Fett, Helmut | 1882 | Siemens Erlange | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 9.00 | |||
| 6. | Savchuk, Alexande | 1615 | SC Uttenreuth | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 6.00 | |||
| 7. | Cufi, Astrit | 1661 | BSGW Erlangen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 9.00 | |||
| 8. | Cordts, Elof | 1613 | SC Erlangen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.75 | |||
| 9. | Dr. Savchuk, Yuri | 1807 | SC Uttenreuth | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |||
| 10. | Kohler, Alfred | 1631 | SK Herzogenaura | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |||
| 11. | Leibold, Norbert | 1601 | SG Eckental | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |||
| 12. | Kuhmann, Peter | 1861 | TSV LKirchehren | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.75 | |||
| 13. | Grossner, Josef | 1675 | SF Fürth | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.75 | |||
| 14. | Beskardesler, Far | 1786 | BSGW Erlangen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |||
| 15. | Kiesendahl, Rolan | 1783 | SC Erlangen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 5.75 | |||
| 16. | Dr.Lang, Franz | 1585 | SC Uttenreuth | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.75 | |||
| 17. | Zagrada, Halil | 1603 | BSGW Erlangen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |||
| 18. | Heinrich, Paul | 1501 | SV Bubenreuth | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.25 | |||
| 19. | Kuhmann, Silas | 1250 | TSV Kirchehrenb | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.25 | |||
| 20. | Friedrich, Michae | 1498 | SC Erlangen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |||
| 21. | Fischer, Klaus | 1498 | SG Eckental | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |||
| 21. | Ayhan, Elian | 954 | BSGW Erlangen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |||
| 23. | Weißmann, Peter | 1625 | SG Fürth | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.0 | 1.75 | |||
| 24. | Keller, Jan-Chris | 1441 | SV Neustadt/Ais | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 14.0 | 3.25 | |||
| 25. | Schütz, Robert | 1548 | SC Forchheim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.50 | |||
| 26. | Kühnel, Felix | * | SC Erlangen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 14.0 | 3.00 | |||
| 27. | Gronbach, Frido | 986 | SV Bubenreuth | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |||
| 28. | Beskardesler, Sül | 1440 | BSGW Erlangen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |||
KEM 2022/23 5.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | König, Oliver | - | 2. | Dr. Löllmann, He | 0 - 1 | ||
| 2 | 11. | Cufi, Astrit | - | 9. | Pokorny, Klaus | 0 - 1 | ||
| 3 | 10. | Grossner, Josef | - | 1. | Fett, Helmut | 0 - 1 | ||
| 4 | 14. | Savchuk, Alexand | - | 3. | Kuhmann, Peter | + - - | ||
| 5 | 6. | Zeilinger, Erik | - | 7. | Beskardesler, Fa | 1 - 0 | ||
| 6 | 8. | Kiesendahl, Rola | - | 12. | Kohler, Alfred | 0 - 1 | ||
| 7 | 5. | Dr. Savchuk, Yur | - | 16. | Zagrada, Halil | 1 - 0 | ||
| 8 | 17. | Leibold, Norbert | - | 13. | Weißmann, Peter | 1 - 0 | ||
| 9 | 21. | Fischer, Klaus | - | 15. | Cordts, Elof | 0 - 1 | ||
| 10 | 18. | Dr.Lang, Franz | - | 20. | Heinrich, Paul | 1 - 0 | ||
| 11 | 23. | Keller, Jan-Chri | - | 25. | Kuhmann, Silas | ½ - ½ | ||
| 12 | 26. | Gronbach, Frido | - | 22. | Friedrich, Micha | 0 - 1 | ||
| 13 | 24. | Beskardesler, Sü | - | 27. | Ayhan, Elian | 0 - 1 | ||
| 14 | 19. | Schütz, Robert | - | 29. | spielfrei | + - - | ||
KEM 2022/23 Tabelle nach der 4. Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokorny, Klaus | 1702 | TSV Kirchehrenb | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | 8.25 | |||
| 2. | König, Oliver | 1840 | SF Fürth | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 6.75 | |||
| 3. | Dr. Löllmann, Hei | 1865 | SV Bubenreuth | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 | |||
| 4. | Cufi, Astrit | 1661 | BSGW Erlangen | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 6.25 | |||
| 5. | Zeilinger, Erik | 1797 | SK Herzogenaura | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 9.0 | 5.50 | |||
| 6. | Beskardesler, Far | 1786 | BSGW Erlangen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.25 | |||
| 6. | Grossner, Josef | 1675 | SF Fürth | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.25 | |||
| 8. | Fett, Helmut | 1882 | Siemens Erlange | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 8.5 | 5.00 | |||
| 9. | Kuhmann, Peter | 1861 | TSV LKirchehren | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 4.25 | |||
| 10. | Kiesendahl, Rolan | 1783 | SC Erlangen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 5.25 | |||
| 11. | Savchuk, Alexande | 1615 | SC Uttenreuth | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 2.50 | |||
| 12. | Cordts, Elof | 1613 | SC Erlangen | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.5 | 3.75 | |||
| 13. | Zagrada, Halil | 1603 | BSGW Erlangen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |||
| 14. | Dr. Savchuk, Yuri | 1807 | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |||
| 15. | Heinrich, Paul | 1501 | SV Bubenreuth | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | |||
| 16. | Kohler, Alfred | 1631 | SK Herzogenaura | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |||
| 16. | Leibold, Norbert | 1601 | SG Eckental | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |||
| 18. | Fischer, Klaus | 1498 | SG Eckental | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.50 | |||
| 19. | Weißmann, Peter | 1625 | SG Fürth | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.25 | |||
| 20. | Dr.Lang, Franz | 1585 | SC Uttenreuth | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 2.00 | |||
| 21. | Kuhmann, Silas | 1250 | TSV Kirchehrenb | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 2.00 | |||
| 22. | Friedrich, Michae | 1498 | SC Erlangen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 2.50 | |||
| 23. | Kühnel, Felix | * | SC Erlangen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.5 | 2.50 | |||
| 24. | Ayhan, Elian | 954 | BSGW Erlangen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | |||
| 25. | Keller, Jan-Chris | 1441 | SV Neustadt/Ais | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9.0 | 1.75 | |||
| 26. | Beskardesler, Sül | 1440 | BSGW Erlangen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | |||
| 27. | Gronbach, Frido | 986 | SV Bubenreuth | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.50 | |||
| 28. | Schütz, Robert | 1548 | SC Forchheim | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | 1.00 | |||
KEM 2022/23 4.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Beskardesler, Fa | - | 4. | König, Oliver | 0 - 1 | ||
| 2 | 9. | Pokorny, Klaus | - | 10. | Grossner, Josef | 1 - 0 | ||
| 3 | 1. | Fett, Helmut | - | 8. | Kiesendahl, Rola | ½ - ½ | ||
| 4 | 12. | Kohler, Alfred | - | 2. | Dr. Löllmann, He | 0 - 1 | ||
| 5 | 3. | Kuhmann, Peter | - | 6. | Zeilinger, Erik | ½ - ½ | ||
| 6 | 11. | Cufi, Astrit | - | 5. | Dr. Savchuk, Yur | 1 - 0 | ||
| 7 | 20. | Heinrich, Paul | - | 14. | Savchuk, Alexand | ½ - ½ | ||
| 8 | 18. | Dr.Lang, Franz | - | 17. | Leibold, Norbert | 0 - 1 | ||
| 9 | 13. | Weißmann, Peter | - | 26. | Gronbach, Frido | 1 - 0 | ||
| 10 | 15. | Cordts, Elof | - | 23. | Keller, Jan-Chri | 1 - 0 | ||
| 11 | 16. | Zagrada, Halil | - | 27. | Ayhan, Elian | 1 - 0 | ||
| 12 | 22. | Friedrich, Micha | - | 21. | Fischer, Klaus | 0 - 1 | ||
| 13 | 25. | Kuhmann, Silas | - | 19. | Schütz, Robert | 1 - 0 | ||
| 14 | 24. | Beskardesler, Sü | - | 29. | spielfrei | + - - | ||
Blitz KEM 2023
von Jürgen Meyer
Blitz KEM 2022/23 (Stand 7.1. 19.40 Uhr)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böhme, Sebastian | 2196 | SC Erlangen | ||||
| 2. | Eber Fabian, | 2153 | SF Fürth | ||||
| 3. | Böhme, Markus | 2125 | SC Uttenreuth | ||||
| 4. | Homi, Joseph | 2091 | SG Fürth | ||||
| 5. | Wittmann Karl, | 2044 | SF Fürth | ||||
| 6. | Kuhmann, Peter | 1861 | TSV Kirchehrenbach | ||||
| 7. | König, Oliver | 1840 | SF Fürth | ||||
| 8. | Zeilinger, Erik | 1797 | SK Herzogenaurach | ||||
| 9. | Hinzmann, Alexander | 1708 | SF Fürth | ||||
| 10. | Grossner, Josef | 1675 | SF Fürth | ||||
| 11. | Cordts, Elof | 1613 | SC Erlangen | ||||
| 12. | Keller, Jan-Christop | 1441 | SV Neustadt/Aisch | ||||
| 13. | Kuhmann, Silas | 1250 | TSV Kirchehrenbach | ||||
KEM 2022/23 Rangliste nach der 3.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokorny, Klaus | 1702 | TSV Kirchehrenb | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |||
| 2. | König, Oliver | 1840 | SF Fürth | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 3.75 | |||
| 3. | Beskardesler, Far | 1786 | BSGW Erlangen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | |||
| 3. | Grossner, Josef | 1675 | SF Fürth | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | |||
| 5. | Zeilinger, Erik | 1797 | SK Herzogenaura | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.25 | |||
| 6. | Dr. Savchuk, Yuri | 1807 | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |||
| 7. | Dr. Löllmann, Hei | 1865 | SV Bubenreuth | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |||
| 7. | Kuhmann, Peter | 1861 | TSV LKirchehren | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |||
| 9. | Kohler, Alfred | 1631 | SK Herzogenaura | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |||
| 10. | Kiesendahl, Rolan | 1783 | SC Erlangen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 2.50 | |||
| 11. | Fett, Helmut | 1882 | Siemens Erlange | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | 2.00 | |||
| 12. | Cufi, Astrit | 1661 | BSGW Erlangen | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.5 | 1.75 | |||
| 13. | Savchuk, Alexande | 1615 | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | 1.00 | |||
| 14. | Heinrich, Paul | 1501 | SV Bubenreuth | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.50 | |||
| 15. | Dr.Lang, Franz | 1585 | SC Uttenreuth | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.00 | |||
| 16. | Friedrich, Michae | 1498 | SC Erlangen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 2.00 | |||
| 17. | Kühnel, Felix | * | SC Erlangen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 2.00 | |||
| 18. | Cordts, Elof | 1613 | SC Erlangen | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 6.0 | 2.00 | |||
| 19. | Ayhan, Elian | 954 | BSGW Erlangen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |||
| 20. | Keller, Jan-Chris | 1441 | SV Neustadt/Ais | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5.0 | 1.25 | |||
| 21. | Zagrada, Halil | 1603 | BSGW Erlangen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |||
| 22. | Leibold, Norbert | 1601 | SG Eckental | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |||
| 23. | Fischer, Klaus | 1498 | SG Eckental | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |||
| 24. | Weißmann, Peter | 1625 | SG Fürth | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.75 | |||
| 25. | Gronbach, Frido | 986 | SV Bubenreuth | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | |||
| 26. | Kuhmann, Silas | 1250 | TSV Kirchehrenb | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 1.00 | |||
| 27. | Schütz, Robert | 1548 | SC Forchheim | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.50 | |||
| 28. | Beskardesler, Sül | 1440 | BSGW Erlangen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |||
KEM 2022/23 3.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | König, Oliver | - | 9. | Pokorny, Klaus | ½ - ½ | ||
| 2 | 10. | Grossner, Josef | - | 7. | Beskardesler, Fa | ½ - ½ | ||
| 3 | 6. | Zeilinger, Erik | - | 1. | Fett, Helmut | ½ - ½ | ||
| 4 | 2. | Dr. Löllmann, He | - | 15. | Cordts, Elof | 1 - 0 | ||
| 5 | 27. | Ayhan, Elian | - | 3. | Kuhmann, Peter | 0 - 1 | ||
| 6 | 8. | Kiesendahl, Rola | - | 16. | Zagrada, Halil | 1 - 0 | ||
| 7 | 17. | Leibold, Norbert | - | 11. | Cufi, Astrit | 0 - 1 | ||
| 8 | 12. | Kohler, Alfred | - | 28. | Kühnel, Felix | + - - | ||
| 9 | 14. | Savchuk, Alexand | - | 22. | Friedrich, Micha | 1 - 0 | ||
| 10 | 23. | Keller, Jan-Chri | - | 13. | Weißmann, Peter | ½ - ½ | ||
| 11 | 25. | Kuhmann, Silas | - | 18. | Dr.Lang, Franz | 0 - 1 | ||
| 12 | 19. | Schütz, Robert | - | 20. | Heinrich, Paul | 0 - 1 | ||
| 13 | 21. | Fischer, Klaus | - | 24. | Beskardesler, Sü | 1 - 0 | ||
| 14 | 26. | Gronbach, Frido | - | 29. | spielfrei | + - - | ||
KEM 2022/23 2. Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Pokorny, Klaus | (1) | - | 2. | Dr. Löllmann, He | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Kuhmann, Peter | (1) | - | 10. | Grossner, Josef | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 22. | Friedrich, Micha | (1) | - | 4. | König, Oliver | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5. | Dr. Savchuk, Yur | (1) | - | 12. | Kohler, Alfred | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Beskardesler, Fa | (1) | - | 27. | Ayhan, Elian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 28. | Kühnel, Felix | (1) | - | 6. | Zeilinger, Erik | (½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 1. | Fett, Helmut | (½) | - | 25. | Kuhmann, Silas | (½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 11. | Cufi, Astrit | (½) | - | 15. | Cordts, Elof | (½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 20. | Heinrich, Paul | (½) | - | 8. | Kiesendahl, Rola | (0) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 13. | Weißmann, Peter | (0) | - | 19. | Schütz, Robert | (0) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 24. | Beskardesler, Sü | (0) | - | 14. | Savchuk, Alexand | (0) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 16. | Zagrada, Halil | (0) | - | 21. | Fischer, Klaus | (0) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 26. | Gronbach, Frido | (0) | - | 17. | Leibold, Norbert | (0) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 18. | Dr.Lang, Franz | (0) | - | 23. | Keller, Jan-Chri | (0) | ½ - ½ | |||||

