Schach News
KEM 2022/23 3.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | König, Oliver | - | 9. | Pokorny, Klaus | ½ - ½ | ||
2 | 10. | Grossner, Josef | - | 7. | Beskardesler, Fa | ½ - ½ | ||
3 | 6. | Zeilinger, Erik | - | 1. | Fett, Helmut | ½ - ½ | ||
4 | 2. | Dr. Löllmann, He | - | 15. | Cordts, Elof | 1 - 0 | ||
5 | 27. | Ayhan, Elian | - | 3. | Kuhmann, Peter | 0 - 1 | ||
6 | 8. | Kiesendahl, Rola | - | 16. | Zagrada, Halil | 1 - 0 | ||
7 | 17. | Leibold, Norbert | - | 11. | Cufi, Astrit | 0 - 1 | ||
8 | 12. | Kohler, Alfred | - | 28. | Kühnel, Felix | + - - | ||
9 | 14. | Savchuk, Alexand | - | 22. | Friedrich, Micha | 1 - 0 | ||
10 | 23. | Keller, Jan-Chri | - | 13. | Weißmann, Peter | ½ - ½ | ||
11 | 25. | Kuhmann, Silas | - | 18. | Dr.Lang, Franz | 0 - 1 | ||
12 | 19. | Schütz, Robert | - | 20. | Heinrich, Paul | 0 - 1 | ||
13 | 21. | Fischer, Klaus | - | 24. | Beskardesler, Sü | 1 - 0 | ||
14 | 26. | Gronbach, Frido | - | 29. | spielfrei | + - - |
KEM 2022/23 2. Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Pokorny, Klaus | (1) | - | 2. | Dr. Löllmann, He | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Kuhmann, Peter | (1) | - | 10. | Grossner, Josef | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 22. | Friedrich, Micha | (1) | - | 4. | König, Oliver | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Dr. Savchuk, Yur | (1) | - | 12. | Kohler, Alfred | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Beskardesler, Fa | (1) | - | 27. | Ayhan, Elian | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 28. | Kühnel, Felix | (1) | - | 6. | Zeilinger, Erik | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 1. | Fett, Helmut | (½) | - | 25. | Kuhmann, Silas | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Cufi, Astrit | (½) | - | 15. | Cordts, Elof | (½) | ½ - ½ | |||||
9 | 20. | Heinrich, Paul | (½) | - | 8. | Kiesendahl, Rola | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 13. | Weißmann, Peter | (0) | - | 19. | Schütz, Robert | (0) | ½ - ½ | |||||
11 | 24. | Beskardesler, Sü | (0) | - | 14. | Savchuk, Alexand | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 16. | Zagrada, Halil | (0) | - | 21. | Fischer, Klaus | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 26. | Gronbach, Frido | (0) | - | 17. | Leibold, Norbert | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | 18. | Dr.Lang, Franz | (0) | - | 23. | Keller, Jan-Chri | (0) | ½ - ½ |
KEM 2022/23 1.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Cordts, Elof | - | 1. | Fett, Helmut | ½ - ½ | ||
2 | 2. | Dr. Löllmann, He | - | 16. | Zagrada, Halil | 1 - 0 | ||
3 | 17. | Leibold, Norbert | - | 3. | Kuhmann, Peter | 0 - 1 | ||
4 | 4. | König, Oliver | - | 18. | Dr.Lang, Franz | 1 - 0 | ||
5 | 19. | Schütz, Robert | - | 5. | Dr. Savchuk, Yur | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Zeilinger, Erik | - | 20. | Heinrich, Paul | ½ - ½ | ||
7 | 21. | Fischer, Klaus | - | 7. | Beskardesler, Fa | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Kiesendahl, Rola | - | 22. | Friedrich, Micha | 0 - 1 | ||
9 | 23. | Keller, Jan-Chri | - | 9. | Pokorny, Klaus | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Grossner, Josef | - | 24. | Beskardesler, Sü | 1 - 0 | ||
11 | 25. | Kuhmann, Silas | - | 11. | Cufi, Astrit | ½ - ½ | ||
12 | 12. | Kohler, Alfred | - | 26. | Gronbach, Frido | 1 - 0 | ||
13 | 27. | Ayhan, Elian | - | 13. | Weißmann, Peter | 1 - 0 | ||
14 | 14. | Savchuk, Alexand | - | 28. | Kühnel, Felix | 0 - 1 |
KEM 2022/23 Teilnehmerliste
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fett, Helmut | 1882 | Siemens Erlangen | ||||
2. | Löllmann, Heinrich | 1865 | SV Bubenreuth | ||||
3. | Kuhmann, Peter | 1861 | TSV LKirchehrenbach | ||||
4. | König, Oliver | 1840 | SF Fürth | ||||
5. | Savchuk, Yuriy | 1807 | SC Uttenreuth | ||||
6. | Zeilinger, Erik | 1797 | SK Herzogenaurach | ||||
7. | Beskardesler, Faruk | 1786 | BSGW Erlangen | ||||
8. | Kiesendahl, Roland | 1783 | SC Erlangen | ||||
9. | Pokorny, Klaus | 1702 | TSV Kirchehrenbach | ||||
10. | Grossner, Josef | 1675 | SF Fürth | ||||
11. | Cufi, Astrit | 1661 | BSGW Erlangen | ||||
12. | Kohler, Alfred | 1631 | SK Herzogenaurach | ||||
13. | Weißmann, Peter | 1625 | SG Fürth | ||||
14. | Savchuk, Alexander | 1615 | SC Uttenreuth | ||||
15. | Cordts, Elof | 1613 | SC Erlangen | ||||
16. | Zagrada, Halil | 1603 | BSGW Erlangen | ||||
17. | Leibold, Norbert | 1601 | SG Eckental | ||||
18. | Dr.Lang, Franz | 1585 | SC Uttenreuth | ||||
19. | Schütz, Robert | 1548 | SC Forchheim | ||||
20. | Heinrich, Paul | 1501 | SV Bubenreuth | ||||
21. | Fischer, Klaus | 1498 | SG Eckental | ||||
22. | Friedrich, Michael | 1498 | SC Erlangen | ||||
23. | Keller, Jan-Christop | 1441 | SV Neustadt/Aisch | ||||
24. | Beskardesler, Süleym | 1440 | BSGW Erlangen | ||||
25. | Kuhmann, Silas | 1250 | TSV Kirchehrenbach | ||||
26. | Gronbach, Frido | 986 | SV Bubenreuth | ||||
27. | Ayhan, Elian | 954 | BSGW Erlangen | ||||
28. | Kühnel, Felix | SC Erlangen |
Neues vom Fernschach
von Jürgen Meyer
Wolfgang schrieb:
Es gibt neue Ergebnisse. Zwei Partie-Ergebnisse von Ricardo und von Günter stehen noch aus. Beide Partien stehen ganz klar auf Gewinn.
Zur Zeit stehen wir auf Platz 6 der CL 2021/23. Durch diese Siege können wir 4 Mannschaftspunkte mehr verbuchen und werden unseren
Platz damit absichern, vielleicht sogar noch einen Platz gut machen können.
https://www.iccf.com/event?id=95491
Unsere 2. Fernschach-Mannschaft mit Markus Böhme, Heiko Müller, Wolfgang Köstner und Michael Strahlberger, die in der 1. FS-Bundesklasse spielt, liegt zur Zeit auf dem 3. Platz.
Die noch ausstehenden Partien lassen durchaus hoffen, dass weitere Mannschaftspunkte dazu kommen und somit oben dabei sind.
Brett 1 Markus Böhme 3 1/2 Punkte aus 7 Partien, 1 Partie läuft noch. Brett 2 Heiko Müller 3 aus 5, 3 Partien laufen noch.
Brett 3 Wolfgang Köstner 5 aus 8 und Brett 4 Michael Strahlberger 3 1/2 aus 6, 2 Partien stehen noch aus.
https://www.bdf-schachserver.de/de/team/league/leaguetable?tourid=114
https://www.bdf-schachserver.de/de/team/league/leaguetable?tourid=117
Ab 13.9. wieder Jugendschachtraining
von Jürgen Meyer
Ab 13.9.22 ist wieder dienstags von 17-18 Uhr Jugendtraining in unserem Schachraum!
5.7. kein Jugendtarining
von Jürgen Meyer
Am Dienstag 5.7. findet leider kein Jugendtraining statt!
Neues vom Fernschach
von Jürgen Meyer
9. Deutsche Fernschachmeisterschaften
Das Finale der 52. Deutschen Fernschachmeisterschaft wurde am 15. April 2022 mit 17 Spielern gestartet. Die Finalteilnehmer sind: Burkhard Naeter, Harald Doderer, Roger Mislin, Olaf Hesse, Christian Muhl, Peter Wölfelschneider, Michael Egner, Frank Schumacher, Heiko Kraus, Stefan Bißmann, Wolfgang Köstner, Reiner Jung, Eckhard Heide, Gerald Hildebrand, Joachim Bars, Bernd Ketelhöhn und Segej Zielinski. Der Wertungsdurchschnitt des Turniers liegt bei 2125. Das Turnier wird zugleich für die ICCF-Wertungszahl ausgewertet. Wir wünschen allen Teilnehmern ein interessantes Turnier und viel Erfolg!
10. 14. Deutsche Fernschach-Mannschaftsmeisterschaft
Die 14. Deutsche Mannschaftsmeisterschaft ist in der 1. Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 1. Bundesklasse gestartet worden. In der ersten Bundesliga spielt eine Gruppe mit 11 Mannschaften, in der 2. Bundesliga spielen in zwei Gruppen 11 Mannschaften und in der Bundesklasse spielen 9 Mannschaften in einer Gruppe. Wir werden im Newsletter die jeweiligen Mannschaften nennen und Zwischenstände durchgeben.
In dieser Ausgabe die Mannschaften der 1. Bundesliga: SC Uttenreut 1923 I, SG Freibauer Lübbecke, Zugzwang Bocholt I, SV Berolina Mitte I, Siegener SV 1878, SC Zitadelle Spandau I, Hamburger Schachgesellschaft BUE e.V., FSF Rochade 5171 I, SV Osnabrück von 1919 e.V., Eintracht Langenbek, FSF En Passant.
Es führt nach 2 Monaten Spieldauer der SC Uttenreuth 1923 I mit 4,5 Brettpunkten.
Neues vom Fernschach
von Jürgen Meyer
Hallo zusammen,
endlich kann die Partie von Gerhard gegen Nowakowski gewertet werden. Er hatte schon lange verloren. Also ein
weiterer Sieg von Gerhard.
Von Martynov, Aleksandr Stepanovich nahm ich das Remis-Angebot an.
Somit haben wir insgesamt 18,5 Punkte und stehen damit auf dem 5. Rang. Da noch einige Siege von Euch ausstehen,
haben wir gute Chancen noch weitere Plätze gutzumachen.
Viel Erfolg
Wolfgang
ab 22.3. wieder Kinder- und Jugendschachtraining!
von Jürgen Meyer
Ab 22.3. bieten wir wieder ein Kinder- und Jugendschachtraining an. Gespielt wird immer dienstags (außer in den Ferien/Feiertag) von 17-18 Uhr.